Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 rrrauno 223 692 084 25.02.2023 Ei
77 Thorin 182 987 200 24.03.2023 Ei
78 Tege123 149 844 987 29.06.2024 mk
79 Mirx 148 981 898 29.01.2023 Ei
80 Drone 145 944 834 05.11.2023 ADR
81 L00D3R 140 651 663 04.01.2024 Ill
82 foorum 139 438 989 07.01.2023 SW
83 Ajurakk 131 975 488 22.03.2023 Jah
84 kronteez 123 856 248 15.01.2023 Ei
85 Kert92 122 966 053 02.03.2023 Ei
86 Vastuseina 119 575 171 27.02.2023 Ei
87 maagia 105 529 945 07.01.2023 Ei
88 Lasnatihane 103 864 513 21.02.2023 Ei
89 coca 102 857 968 10.01.2023 Ei
90 poolik 93 133 524 07.01.2023 Ei
91 aadu153 72 848 083 13.03.2023 Mp
92 HooLiGaN 69 989 921 17.01.2023 Ei
93 r4imps 68 606 170 19.01.2023 SW
94 Queen 66 204 675 18.02.2023 Ei
95 Marden 65 536 238 17.01.2023 ADR
96 MSI001 61 500 672 15.01.2023 RFM
97 furry 54 886 513 07.01.2023 GSP
98 Vasili 52 377 859 06.12.2023 bng
99 Legolas 51 100 418 14.06.2023 Ei
100 Meesj6hvist 48 320 415 25.04.2023 Ei
enternum.net