Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 lovita 523 05.02.2021 Ei
252 Kivi7 485 05.03.2021 Ei
253 Icyget 483 17.03.2022 Ei
254 Allan 435 28.03.2023 Ei
255 Canya 433 09.01.2021 Ei
256 overdose 433 07.10.2021 Jah
257 Ketrab 432 21.01.2021 Ei
258 gregon 432 04.02.2021 Ei
259 v2int5 432 04.02.2021 Ei
260 DaemonE9 432 25.02.2021 Ei
261 rauntz007 432 18.03.2021 Ei
262 RinuTont 432 13.05.2021 Ei
263 Kaium 432 26.08.2021 Ei
264 L4po 432 23.09.2021 Ei
265 jarlin 432 16.02.2022 Ei
266 leverage 432 13.12.2022 Ei
267 PIF 432 17.01.2023 Ei
268 SloppyBeast 360 27.02.2021 Ei
269 Trover 344 05.02.2023 Ei
270 Kahtlane 323 15.01.2021 Ei
271 inde 323 15.01.2021 Ei
272 zhoo 323 22.01.2021 Ei
273 Elksuu 323 05.02.2021 Ei
274 tronik 323 19.02.2021 Ei
275 Dead7Kings 323 09.04.2021 Ei
enternum.net