Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 Hofnar 226 10.01.2021 Ei
252 mightyuser 224 26.01.2021 Ei
253 Slughorn 221 02.05.2021 Ei
254 cns 220 14.01.2021 Ei
255 Svenz 220 17.01.2021 Ei
256 Tarmoss 220 18.01.2021 Ei
257 mayerbob 220 18.01.2021 Ei
258 prital 220 26.01.2021 Ei
259 Kullaratti 220 01.02.2021 Ei
260 xAlarii 220 01.02.2021 Ei
261 Naav115 220 12.02.2021 Ei
262 StefanNEIN 220 15.02.2021 Ei
263 you 220 23.02.2021 Ei
264 Lauajalg 220 12.09.2021 Ei
265 tanelkoor 220 13.09.2021 Ei
266 rraul 220 09.01.2022 Ei
267 Karvased 208 13.01.2021 Ei
268 TeeZky 197 09.03.2021 Ei
269 Thunder 197 16.03.2021 Ei
270 Marcus 197 05.04.2021 Ei
271 betoonija 128 21.09.2021 Ei
272 k0ddz 123 27.02.2021 Ei
273 Mrxson 123 09.03.2021 Ei
274 stamone 123 13.04.2021 Ei
275 trollibuss 123 01.06.2021 Ei
enternum.net