Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 886 307 210 713 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 485 804 448 726 08.01.2023 mk
3 Mbappe 398 498 731 277 07.01.2023 DD
4 Flow 327 711 029 479 07.01.2023 mk
5 Privaatne 209 974 437 596 09.01.2023 DD
6 Diktaator 186 462 839 074 07.01.2023 DD
7 Hollywood 160 266 672 669 07.01.2023 DD
8 Bradley 106 679 515 710 07.01.2023 12
9 Needus 97 066 895 528 01.09.2023 DD
10 Destroyer 85 573 091 992 09.02.2023 ADR
11 Viirus 82 960 668 385 08.01.2023 KKK
12 Monza 66 546 760 113 19.01.2023 DD
13 Erks 52 923 244 508 07.01.2023 mk
14 Bemarivend 40 219 804 387 16.01.2023 Ill
15 markokene 33 980 250 926 04.03.2023 ADR
16 Kristen700 31 532 881 555 15.01.2023 VIP
17 carlsair 29 056 681 429 18.07.2024 MS
18 qwerty 28 667 735 460 07.01.2023 DD
19 eedik 27 301 286 763 23.01.2023 DD
20 Ferrum 25 582 081 220 07.02.2023 Jah
21 JackSparrow 25 246 954 774 16.01.2024 mk
22 zooby 22 231 615 074 27.11.2023 Jah
23 romet555 21 495 897 861 24.03.2023 mk
24 Yenx 21 349 062 545 01.04.2023 Ill
25 Olevipoeg 19 685 201 202 15.01.2023 Ei
enternum.net