Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 10 689 312 909 563 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 9 999 609 452 347 09.01.2021 Jah
3 marks 9 210 833 871 765 09.01.2021 911
4 CAPiTA 7 995 274 627 105 09.01.2021 Jah
5 crawling 7 351 374 120 862 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 5 869 286 090 607 09.01.2021 Jah
7 skorpion 5 588 484 382 724 09.01.2021 Jah
8 ChiShiro 5 402 996 525 220 27.07.2021 Jah
9 registreeru 4 731 008 643 700 09.01.2021 Jah
10 rix 4 544 393 100 525 09.01.2021 Ei
11 Ghost 4 108 339 596 291 28.02.2021 Jah
12 Al1989ar 3 776 033 967 461 21.02.2021 Jah
13 Varblane 2 958 927 426 082 09.01.2021 Jah
14 Nike 2 954 975 686 206 09.01.2021 Win
15 Pets115 1 209 964 245 397 09.03.2021 Win
16 Hunter 1 001 559 855 912 06.02.2021 Jah
17 Miljokas 937 462 546 318 09.01.2021 Jah
18 foorum 928 721 504 703 09.01.2021 Jah
19 piider 843 981 071 786 10.01.2021 Jah
20 rekkid 828 427 489 669 22.01.2021 Win
21 kassipoja4 815 814 398 560 09.01.2021 Jah
22 Mystery 613 742 969 786 09.01.2021 Jah
23 Mudofaa 474 420 101 789 09.01.2021 Ei
24 Jaeger 440 123 930 064 23.10.2021 Win
25 Hunt 434 562 391 617 18.02.2021 Jah
enternum.net