Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 15 113 807 596 769 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 14 543 102 062 602 09.01.2021 Jah
3 marks 13 939 528 924 010 09.01.2021 911
4 CAPiTA 11 906 120 757 119 09.01.2021 Jah
5 crawling 11 574 325 693 512 09.01.2021 Ei
6 skorpion 9 641 397 104 833 09.01.2021 Jah
7 Oleneiole 9 468 680 063 655 09.01.2021 Jah
8 registreeru 9 374 295 409 189 09.01.2021 Jah
9 Ghost 7 524 224 352 893 28.02.2021 Jah
10 Heisenberg 5 152 268 854 614 09.01.2021 Jah
11 rix 4 544 392 990 525 09.01.2021 Ei
12 Al1989ar 4 444 571 769 014 21.02.2021 Jah
13 Varblane 4 013 588 096 366 09.01.2021 Jah
14 Nike 3 919 207 184 173 09.01.2021 Win
15 Lumi 1 594 310 790 493 11.01.2021 Win
16 piider 1 234 374 573 780 10.01.2021 Jah
17 Flow 1 217 286 325 589 28.10.2022 DB
18 rekkid 1 135 009 626 245 22.01.2021 Win
19 foorum 1 127 386 154 039 09.01.2021 Jah
20 Mystery 1 118 781 409 267 09.01.2021 Jah
21 Hunter 1 064 016 848 767 06.02.2021 Jah
22 Hunt 996 737 553 340 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 942 762 707 351 09.01.2021 Jah
24 kassipoja4 933 785 375 967 09.01.2021 Jah
25 Miljokas 819 573 856 918 09.01.2021 Jah
enternum.net