Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11 12Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 paks 14 176 026 321 606 08.01.2022 Jah
2 VanaRaibe 12 916 373 492 231 08.01.2022 Kyb
3 Viirus 8 685 445 788 502 08.01.2022 SW
4 AngelDevil 5 531 838 748 995 08.01.2022 Jah
5 Flow 4 526 020 665 316 12.10.2022 Jah
6 PaksNimbus 4 421 315 236 717 08.01.2022 Bw
7 Valge 3 923 810 500 598 08.01.2022 Kyb
8 Tsuks 3 802 641 397 650 08.01.2022 Jah
9 Jepe 3 600 571 229 583 08.01.2022 Jah
10 Erks 2 472 338 184 373 08.01.2022 Jah
11 Ghost 2 438 390 976 719 08.01.2022 Jah
12 POLITSEI 2 214 134 390 558 01.06.2023 Jah
13 registreeru 1 594 814 187 685 09.01.2022 Est
14 qwert 1 584 501 184 684 08.05.2022 Jah
15 demo 1 329 453 238 992 0000 Ei
16 piider 1 035 513 266 207 09.01.2022 Ei
17 Sibul 885 162 955 490 30.03.2023 Jah
18 Mystery 784 934 767 496 08.01.2022 Jah
19 valitseja69 717 949 508 412 08.01.2022 Jah
20 Bradley 646 093 714 593 11.01.2022 Jah
21 Astuks 618 002 297 886 08.01.2022 Jah
22 Alpha 546 525 893 574 08.01.2022 Jah
23 Erki 502 388 918 175 08.01.2022 Jah
24 foorum 445 168 505 345 09.01.2022 TMR
25 Kodanik 382 447 928 219 08.01.2022 Jah
enternum.net