Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 NeAndDerthal 764 832 495 817 08.01.2023 mk
2 VanaRaibe 734 135 384 039 07.01.2023 mk
3 Mbappe 374 624 327 353 07.01.2023 DD
4 Flow 304 556 865 986 07.01.2023 mk
5 Diktaator 229 835 191 943 07.01.2023 DD
6 Privaatne 209 826 243 429 09.01.2023 DD
7 Hollywood 141 506 447 208 07.01.2023 DD
8 Destroyer 111 485 657 327 09.02.2023 ADR
9 Bradley 98 277 882 708 07.01.2023 12
10 Needus 94 607 543 778 01.09.2023 DD
11 Monza 68 030 666 213 19.01.2023 DD
12 Viirus 62 357 083 618 08.01.2023 mk
13 Bemarivend 40 217 020 995 16.01.2023 Ill
14 Erks 39 462 551 634 07.01.2023 mk
15 markokene 38 997 898 854 04.03.2023 ADR
16 Kristen700 31 549 596 564 15.01.2023 VIP
17 JackSparrow 26 714 211 926 16.01.2024 mk
18 Olevipoeg 24 019 952 669 15.01.2023 Ei
19 qwerty 22 992 407 887 07.01.2023 DD
20 Memphis 22 529 808 953 12.01.2023 Ei
21 zooby 22 253 005 666 27.11.2023 Jah
22 Allan1 21 384 440 883 14.01.2023 mmm
23 vabamyyrlane 19 398 516 040 07.03.2023 Ill
24 Ferrum 19 216 373 577 07.02.2023 Jah
25 Yenx 18 246 855 938 01.04.2023 Ill
enternum.net