Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 992 160 719 076 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 504 941 193 470 08.01.2023 mk
3 Mbappe 413 062 000 442 07.01.2023 DD
4 Flow 339 957 302 209 07.01.2023 mk
5 Privaatne 218 315 926 092 09.01.2023 DD
6 Hollywood 174 356 018 776 07.01.2023 MUN
7 Diktaator 166 761 506 089 07.01.2023 DD
8 Bradley 110 586 553 545 07.01.2023 12
9 Needus 95 528 252 583 01.09.2023 DD
10 Viirus 79 587 577 897 08.01.2023 KKK
11 Destroyer 71 220 693 591 09.02.2023 ADR
12 Erks 62 998 660 595 07.01.2023 mk
13 Monza 62 698 457 906 19.01.2023 DD
14 carlsair 40 639 283 885 18.07.2024 MS
15 Bemarivend 40 221 758 153 16.01.2023 Ill
16 Kristen700 31 528 317 840 15.01.2023 VIP
17 markokene 31 192 803 509 04.03.2023 ADR
18 qwerty 30 959 505 375 07.01.2023 DD
19 eedik 30 168 396 450 23.01.2023 Ei
20 Ferrum 28 594 871 387 07.02.2023 Jah
21 JackSparrow 28 317 917 359 16.01.2024 mk
22 Yenx 27 751 020 786 01.04.2023 Ill
23 zooby 22 735 740 290 27.11.2023 Jah
24 romet555 22 217 354 248 24.03.2023 mk
25 Olevipoeg 17 277 024 317 15.01.2023 Ei
enternum.net