Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 Iff 1 555 523 204 26.01.2021 Jah
102 Kiizumiizu 597 631 857 26.03.2021 Ei
103 AhtiO 582 063 587 12.01.2021 Jah
104 A1M 503 150 422 13.10.2021 Ei
105 Hayabusa 477 806 590 09.11.2021 Ei
106 ApaatneSiga 435 743 742 02.02.2021 Ei
107 m3an 423 626 745 31.07.2021 Jah
108 Crazyl3anana 386 828 630 29.03.2021 Jah
109 Rasmus 331 192 934 27.02.2021 Jah
110 Saint 310 137 525 28.01.2021 Jah
111 7afka 274 762 604 02.03.2023 Ei
112 weeaboo35 225 531 467 10.01.2021 Ei
113 brcautomation 216 523 803 26.10.2021 Jah
114 immi453 152 283 083 01.02.2021 Ei
115 GEATCO 138 459 948 17.01.2021 Jah
116 Omyy 79 570 770 04.07.2021 Ei
117 tanel1234 57 015 694 17.12.2021 Jah
118 Nosebled 43 469 869 08.05.2021 Ei
119 beaciscool 41 274 185 25.02.2021 Jah
120 maasikas 37 968 661 30.03.2021 Ei
121 Alcado 27 688 229 09.01.2021 Jah
122 Thresher 27 232 010 09.01.2021 Jah
123 Juicy 21 450 834 10.01.2021 Jah
124 CFA 20 589 869 28.08.2021 Ei
125 coolm1nt 18 484 378 21.01.2021 Ei
enternum.net