Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 kevincrime 1 441 10.01.2021 Ei
177 Lepp 1 141 18.09.2021 Ei
178 Rs93 1 034 01.04.2023 Ei
179 M3r3v3s1 999 09.01.2021 Ei
180 thenoperino 979 03.03.2021 Ei
181 SloppyBeast 936 27.02.2021 Ei
182 Ripnoi 908 25.11.2023 Ei
183 Jenkki 901 04.07.2021 Jah
184 ReAceD 883 05.05.2023 Ei
185 reamees 841 03.01.2022 Ei
186 bravuuritar 809 13.05.2021 Ei
187 piraat 807 20.02.2021 Jah
188 ermo932 798 13.03.2023 Ei
189 siivo 791 09.01.2021 Ei
190 ketas 791 09.01.2021 Ei
191 slynks 791 10.02.2021 Ei
192 h2rraKass 791 06.03.2021 Ei
193 Silkupilku 791 17.07.2021 Ei
194 Fresh 791 28.08.2021 Ei
195 Grimz 791 09.10.2021 Ei
196 Exalted 791 30.09.2022 Ei
197 kerduu 791 17.01.2023 Ei
198 Heixify1 791 19.01.2023 Ei
199 Kaidoper 791 19.01.2023 Ei
200 Rugnk 784 11.01.2022 Ei
enternum.net