Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
226 Karvased 453 13.01.2021 Ei
227 versa 421 25.01.2021 Ei
228 kreenos 404 11.08.2021 Ei
229 obamasex 395 12.04.2021 Ei
230 reedikaak 367 14.03.2021 Ei
231 Hofnar 363 10.01.2021 Ei
232 mightyuser 360 26.01.2021 Ei
233 tiitsei 358 14.04.2021 Ei
234 Slughorn 358 02.05.2021 Ei
235 Tasku 358 05.05.2021 Ei
236 cns 357 14.01.2021 Ei
237 Svenz 357 17.01.2021 Ei
238 Tarmoss 357 18.01.2021 Ei
239 mayerbob 357 18.01.2021 Ei
240 prital 357 26.01.2021 Ei
241 raimo 357 27.01.2021 Ei
242 Kullaratti 357 01.02.2021 Ei
243 xAlarii 357 01.02.2021 Ei
244 Naav115 357 12.02.2021 Ei
245 StefanNEIN 357 15.02.2021 Ei
246 you 357 23.02.2021 Ei
247 k0ddz 357 27.02.2021 Ei
248 Rixivanaema 357 03.03.2021 Ei
249 Mrxson 357 09.03.2021 Ei
250 TeeZky 357 09.03.2021 Ei
enternum.net