Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 197 224 842 828 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 510 276 616 699 08.01.2023 mk
3 Mbappe 423 462 025 566 07.01.2023 DD
4 Flow 364 820 841 829 07.01.2023 mk
5 Privaatne 238 854 159 839 09.01.2023 DD
6 Hollywood 195 302 802 398 07.01.2023 Ei
7 Bradley 119 020 403 910 07.01.2023 12
8 Diktaator 110 492 130 988 07.01.2023 Ei
9 Needus 87 044 813 329 01.09.2023 DD
10 Erks 83 199 440 177 07.01.2023 mk
11 valge 79 524 325 556 07.01.2023 mk
12 Viirus 71 402 314 001 08.01.2023 KKK
13 carlsair 62 348 395 461 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 637 530 19.01.2023 DD
15 Yenx 45 622 761 233 01.04.2023 Ill
16 Destroyer 45 300 586 412 09.02.2023 ADR
17 JackSparrow 41 579 534 481 16.01.2024 mk
18 Bemarivend 40 211 970 671 16.01.2023 Ill
19 demo 36 580 859 772 0000 Ei
20 qwerty 35 455 278 285 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 378 791 476 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 507 943 514 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 221 027 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 26 763 272 966 01.04.2024 DD
25 markokene 26 172 432 024 04.03.2023 ADR
enternum.net