Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 Aziure 94 624 24.01.2022 Ei
152 Sevts1k 82 849 17.12.2021 Jah
153 Cyberman 55 888 26.01.2022 Jah
154 Kitseke 34 044 11.08.2021 Ei
155 Psyhh666 31 152 12.09.2021 Ei
156 Delisa 22 920 12.08.2021 Jah
157 Pistoda 21 679 08.03.2022 Ei
158 bemm 19 563 07.02.2021 Ei
159 Defrad1987 17 820 11.03.2023 Ei
160 Punanina 14 665 29.03.2021 Ei
161 Hernez 12 357 03.02.2021 Jah
162 Hrkivisild 11 052 07.11.2021 Ei
163 siberist 10 887 23.12.2021 Jah
164 ufosau 9 649 11.03.2021 Ei
165 LoidHuman 8 758 31.01.2023 Ei
166 Maarek 7 941 18.03.2021 Ei
167 Mafiaman 7 800 11.08.2021 Ei
168 filks13 5 632 24.04.2022 Ei
169 batman202 5 136 05.10.2022 Ei
170 Overseer 4 795 02.03.2022 Jah
171 Phfafana 2 130 05.02.2021 Ei
172 Miia 1 432 14.08.2021 Ei
173 M3r3v3s1 1 392 09.01.2021 Ei
174 Jenkki 1 294 04.07.2021 Jah
175 Rs93 1 196 01.04.2023 Ei
enternum.net