Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 M6mmiBeebi 392 098 02.02.2023 MS
152 nivea 349 166 17.01.2023 Ei
153 NeitsiMaarja 288 085 01.02.2023 Ei
154 Armaghast 266 895 07.01.2023 Ei
155 Renk 186 682 15.04.2023 Ei
156 J2mejalahull 168 977 17.01.2023 Ei
157 Gambit 151 452 14.08.2023 Ei
158 Legends92 148 406 28.11.2023 Ei
159 Raxner 141 991 15.01.2023 Ei
160 Ropsz 130 420 07.02.2023 Ei
161 tsanary 119 883 31.10.2023 jp
162 Algol 108 885 29.10.2024 Ei
163 ojasalud 102 186 17.01.2023 GSP
164 sunnse 99 157 12.01.2023 Ei
165 JumalaPoeg 98 344 07.10.2023 Ei
166 k1llers 55 973 17.02.2023 Ei
167 Nommu123 50 811 19.01.2023 Ei
168 Steve 46 720 20.05.2024 Ei
169 NaljaMees 46 051 04.01.2024 Ei
170 Lets2play1 45 925 19.01.2023 Ei
171 S6nnik 42 541 04.01.2024 Ei
172 leevi12 42 267 20.01.2025 BM
173 villu 32 639 15.01.2023 Ei
174 Lungu13 32 477 02.03.2024 Ei
175 Ronaldo2000 27 767 07.01.2023 Ei
enternum.net