Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 Suurtraktor 398 192 07.01.2023 Jah
152 XerxesCx 382 027 21.01.2023 DD
153 nivea 351 822 17.01.2023 Ei
154 NeitsiMaarja 288 717 01.02.2023 Ei
155 Armaghast 267 527 07.01.2023 Ei
156 Renk 186 311 15.04.2023 Ei
157 J2mejalahull 168 611 17.01.2023 Ei
158 Gambit 156 040 14.08.2023 Ei
159 Legends92 148 414 28.11.2023 Ei
160 Raxner 142 024 15.01.2023 Ei
161 Alcado 132 546 14.02.2025 Yay
162 Ropsz 130 455 07.02.2023 Ei
163 tsanary 129 180 31.10.2023 jp
164 Algol 109 038 29.10.2024 Ei
165 JumalaPoeg 108 059 07.10.2023 Ei
166 ojasalud 106 312 17.01.2023 GSP
167 sunnse 100 695 12.01.2023 Ei
168 leevi12 85 335 20.01.2025 BM
169 Steve 70 478 20.05.2024 Ei
170 k1llers 56 460 17.02.2023 Ei
171 Gethryn 54 291 16.03.2024 Jk
172 Nommu123 52 840 19.01.2023 Ei
173 NaljaMees 47 120 04.01.2024 Ei
174 Lets2play1 45 615 19.01.2023 Ei
175 S6nnik 42 231 04.01.2024 Ei
enternum.net