Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 kkarlis 23 813 09.01.2022 Ei
127 TimurLakhonin 22 349 10.01.2022 Ei
128 Hank0733 21 381 08.01.2022 Ei
129 Legendary 19 882 12.03.2022 Ei
130 kaaala 18 458 10.01.2022 Ei
131 kareliitos24 12 151 02.10.2022 Ei
132 Andersolen 8 967 11.01.2022 Ei
133 Acche 7 783 10.01.2022 Ei
134 Rooler 4 960 18.10.2022 Ei
135 Hayabusa 4 909 29.01.2024 SW
136 P2kk 4 490 26.02.2024 Bw
137 Kevincrime 4 139 14.01.2022 Ei
138 Pablo 4 125 08.01.2022 Ei
139 keskus 2 314 19.02.2022 Ei
140 ergu 2 000 13.01.2022 Ei
141 filks13 1 805 23.04.2022 Ei
142 Hiix 1 799 18.04.2022 Ei
143 6ix9ine 1 702 17.01.2023 Ei
144 krnjau 1 252 17.10.2022 Ei
145 tsoubi 1 160 09.01.2022 Ei
146 kerduu 1 120 28.11.2022 Ei
147 ZiuZiu 1 021 06.07.2023 Ei
148 kukaleis 1 018 24.02.2022 Ei
149 kaurtokke 955 25.07.2022 Ei
150 Kyla 955 30.10.2022 Ei
enternum.net