Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Accile 1 050 362 354 13.01.2023 ADR
52 Totska 881 174 135 10.01.2023 DD
53 POLITSEI 819 475 815 16.03.2023 mk
54 Ouwie8 805 950 968 20.01.2023 mk
55 Nibriito 721 159 180 03.05.2023 Ei
56 ALEGNA 713 292 963 02.04.2023 RAH
57 Kyukman 675 350 906 02.03.2023 ADR
58 Primestil 625 700 143 07.01.2023 Ei
59 Lada10 607 456 400 08.08.2023 Ei
60 Vokkseppvelts 581 848 944 17.01.2023 VIP
61 rantzz 562 751 548 16.01.2023 Ei
62 Labtecc 463 910 819 03.07.2023 MS
63 Hunt 452 821 585 17.03.2023 Jah
64 911 435 441 310 07.01.2023 SW
65 Metagame 340 800 375 07.01.2023 SW
66 Elchapo 339 438 015 17.01.2023 ECG
67 piider 335 892 617 08.01.2023 Ei
68 BAMF 312 899 250 19.01.2023 Ei
69 Stepi 264 220 458 21.01.2024 MS
70 Trummimees123 246 222 470 10.02.2023 Ei
71 Fresh 243 170 370 08.09.2023 DD
72 LyLy 235 963 461 15.02.2023 mk
73 g3bz 235 277 806 04.01.2024 Ill
74 n6melits 227 827 599 09.01.2023 Ei
75 IvunJulmur 225 031 438 09.01.2023 Ei
enternum.net