Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 vabamyyrlane 16 793 319 497 07.03.2023 Ill
27 Olevipoeg 15 832 107 264 15.01.2023 Ei
28 Memphis 14 734 669 365 12.01.2023 Ei
29 primadonna 14 433 775 526 22.01.2023 Ei
30 Leonardo 13 478 412 468 07.01.2023 Ei
31 SonOfRng 12 139 306 058 12.01.2023 Ei
32 Allan1 9 639 002 527 14.01.2023 mmm
33 AhtiO 6 572 756 089 11.01.2023 Aaa
34 Darkness 6 187 909 794 07.01.2023 mk
35 valge 5 552 383 991 07.01.2023 mk
36 Mahlamyts 4 777 201 596 01.04.2024 DD
37 Ayeee 4 478 870 498 05.12.2023 Ei
38 Dealer81 2 805 419 328 16.01.2023 MS
39 Sander08 2 636 020 381 15.03.2024 Jk
40 myrakaru 2 620 855 417 07.01.2023 IN
41 Jah 2 431 468 757 07.01.2023 mk
42 Oleg12 2 393 414 682 30.09.2024 DD
43 DanDik1Tap 2 287 769 217 19.01.2023 Ei
44 Padakonn 1 941 482 305 15.01.2023 Ei
45 Tuffel 1 823 026 554 01.02.2023 Ei
46 prill 1 584 612 738 17.01.2023 Ill
47 Tsetseen 1 514 310 853 17.01.2023 VIP
48 Kyukman 1 435 184 571 02.03.2023 ADR
49 Totska 1 395 585 511 10.01.2023 DD
50 MESSI 1 385 539 049 07.01.2023 Ei
enternum.net