Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 villu 33 299 15.01.2023 Ei
177 Lungu13 32 235 02.03.2024 Ei
178 Halls12346 30 168 12.02.2023 Ei
179 Ronaldo2000 27 668 07.01.2023 Ei
180 lordbaal 26 762 30.01.2023 Ei
181 Kuuvari 25 870 06.02.2023 Ei
182 Zarfot 25 299 14.01.2023 Ei
183 nahakott 19 754 15.01.2023 Ei
184 Noobmamma1 19 067 13.03.2024 ADR
185 Tarapita1 18 901 15.01.2023 Ei
186 normjonks 17 213 23.07.2024 Ei
187 Kodanik 16 640 03.03.2024 Ei
188 Igor 16 319 24.02.2023 Ei
189 LoD 16 095 26.02.2023 Ei
190 Maffia2629 14 912 01.03.2023 Ei
191 KUUSKANT 14 722 13.01.2023 Ei
192 Sakuas 14 088 30.01.2023 Ei
193 Arhitekt 13 465 14.02.2023 Ei
194 Tuuleiil 13 267 07.03.2023 Ei
195 Zmaster 13 012 15.11.2023 Ei
196 Zuzlik 12 859 09.08.2023 Ei
197 S6dalane 11 610 18.02.2023 SW
198 Lets2play 10 994 16.01.2023 Ei
199 Pulgakomm 10 372 20.07.2023 ADR
200 nibba 9 335 26.11.2023 Ei
enternum.net