Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
276 mactenn99 322 01.10.2021 Ei
277 luik24h 322 06.01.2022 Ei
278 Karums 322 31.03.2022 Ei
279 Raunok75 322 18.01.2023 Ei
280 Rolkaa12300 322 25.01.2023 Ei
281 Deadhzone 322 01.02.2023 Ei
282 Robsz 322 13.02.2023 Ei
283 ReAceD 305 05.05.2023 Ei
284 siivo 214 09.01.2021 Ei
285 ketas 214 09.01.2021 Ei
286 slynks 214 10.02.2021 Ei
287 h2rraKass 214 06.03.2021 Ei
288 Silkupilku 214 17.07.2021 Ei
289 Fresh 214 28.08.2021 Ei
290 Grimz 214 09.10.2021 Ei
291 Exalted 214 30.09.2022 Ei
292 kerduu 214 17.01.2023 Ei
293 Heixify1 214 19.01.2023 Ei
294 Kaidoper 214 19.01.2023 Ei
295 J2nxz 185 29.09.2022 Ei
296 dorancos 105 04.12.2021 Ei
297 rinu123 105 25.12.2021 Ei
298 Taffa 103 15.02.2023 Ei
299 DasTan 100 02.08.2021 Ei
300 devidox 100 30.01.2023 Ei
enternum.net