Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 M6mmiBeebi 392 633 02.02.2023 MS
152 XerxesCx 382 519 21.01.2023 DD
153 nivea 349 660 17.01.2023 Ei
154 NeitsiMaarja 288 203 01.02.2023 Ei
155 Armaghast 267 013 07.01.2023 Ei
156 Renk 186 237 15.04.2023 Ei
157 J2mejalahull 168 483 17.01.2023 Ei
158 Gambit 159 640 14.08.2023 Ei
159 Legends92 148 340 28.11.2023 Ei
160 Alcado 145 514 14.02.2025 Yay
161 Raxner 142 051 15.01.2023 Ei
162 tsanary 136 379 31.10.2023 jp
163 Ropsz 130 482 07.02.2023 Ei
164 JumalaPoeg 123 901 07.10.2023 Ei
165 Algol 109 363 29.10.2024 Ei
166 ojasalud 102 954 17.01.2023 GSP
167 sunnse 99 443 12.01.2023 Ei
168 leevi12 85 137 20.01.2025 BM
169 k1llers 57 056 17.02.2023 Ei
170 Gethryn 53 777 16.03.2024 Jk
171 Nommu123 51 189 19.01.2023 Ei
172 Steve 51 140 20.05.2024 Ei
173 NaljaMees 46 982 04.01.2024 Ei
174 Lets2play1 46 211 19.01.2023 Ei
175 S6nnik 42 827 04.01.2024 Ei
enternum.net