Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 206 321 266 789 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 516 307 142 671 08.01.2023 mk
3 Mbappe 421 857 954 190 07.01.2023 DD
4 Flow 365 789 635 322 07.01.2023 mk
5 Privaatne 239 346 890 697 09.01.2023 DD
6 Hollywood 196 070 584 874 07.01.2023 Ei
7 Bradley 119 325 467 754 07.01.2023 12
8 Diktaator 109 325 704 820 07.01.2023 Ei
9 Needus 85 152 533 537 01.09.2023 DD
10 Erks 83 792 024 006 07.01.2023 mk
11 valge 79 634 654 471 07.01.2023 mk
12 Viirus 70 482 161 227 08.01.2023 KKK
13 carlsair 62 879 897 031 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 638 085 19.01.2023 DD
15 Yenx 46 155 929 654 01.04.2023 Ill
16 JackSparrow 42 454 392 213 16.01.2024 mk
17 Destroyer 42 441 227 696 09.02.2023 ADR
18 Bemarivend 40 202 864 863 16.01.2023 Ill
19 demo 36 736 006 524 0000 Ei
20 qwerty 35 563 562 811 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 389 610 166 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 507 390 615 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 292 870 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 27 115 775 562 01.04.2024 DD
25 markokene 26 172 465 164 04.03.2023 ADR
enternum.net