Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 12 633 583 898 968 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 12 594 311 816 751 09.01.2021 Jah
3 marks 11 911 654 754 864 09.01.2021 911
4 CAPiTA 10 168 651 847 490 09.01.2021 Jah
5 crawling 9 836 335 990 233 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 7 869 077 915 658 09.01.2021 Jah
7 skorpion 7 820 564 066 783 09.01.2021 Jah
8 registreeru 7 251 779 484 632 09.01.2021 Jah
9 Ghost 6 025 850 021 460 28.02.2021 Jah
10 rix 4 544 393 020 900 09.01.2021 Ei
11 Al1989ar 4 231 339 288 604 21.02.2021 Jah
12 Varblane 3 685 856 057 433 09.01.2021 Jah
13 Nike 3 503 846 537 838 09.01.2021 Win
14 piider 1 226 128 259 652 10.01.2021 Jah
15 foorum 1 065 994 941 729 09.01.2021 Jah
16 Hunter 1 064 016 996 892 06.02.2021 Jah
17 rekkid 1 051 850 421 177 22.01.2021 Win
18 Mystery 898 390 505 422 09.01.2021 Jah
19 Lumi 869 298 937 533 11.01.2021 Win
20 kassipoja4 868 382 646 393 09.01.2021 Jah
21 Miljokas 829 573 059 661 09.01.2021 Jah
22 Hunt 810 640 809 390 18.02.2021 Jah
23 Pets115 726 693 854 246 09.03.2021 Win
24 Mudofaa 723 884 364 540 09.01.2021 Jah
25 Flow 698 857 757 605 28.10.2022 DB
enternum.net