Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 213 626 801 065 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 516 979 556 703 08.01.2023 mk
3 Mbappe 420 679 310 781 07.01.2023 DD
4 Flow 366 427 815 353 07.01.2023 mk
5 Privaatne 240 005 365 045 09.01.2023 DD
6 Hollywood 196 548 472 331 07.01.2023 Ei
7 Bradley 119 549 351 124 07.01.2023 12
8 Diktaator 108 389 949 039 07.01.2023 Ei
9 Needus 85 152 533 955 01.09.2023 DD
10 Erks 84 261 824 379 07.01.2023 mk
11 valge 79 704 268 137 07.01.2023 mk
12 Viirus 70 482 408 227 08.01.2023 KKK
13 carlsair 63 549 457 367 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 638 503 19.01.2023 DD
15 Yenx 46 530 784 118 01.04.2023 Ill
16 JackSparrow 42 880 997 787 16.01.2024 mk
17 Destroyer 42 441 228 114 09.02.2023 ADR
18 Bemarivend 40 203 073 559 16.01.2023 Ill
19 demo 36 804 108 732 0000 Ei
20 qwerty 35 629 165 845 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 393 548 610 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 507 413 415 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 249 638 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 27 822 634 346 01.04.2024 DD
25 markokene 25 615 593 606 04.03.2023 ADR
enternum.net