Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 843 224 151 878 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 479 779 911 524 08.01.2023 mk
3 Mbappe 392 889 338 234 07.01.2023 DD
4 Flow 321 885 333 075 07.01.2023 mk
5 Privaatne 209 866 264 927 09.01.2023 DD
6 Diktaator 196 308 754 598 07.01.2023 DD
7 Hollywood 154 251 930 934 07.01.2023 DD
8 Bradley 104 755 574 880 07.01.2023 12
9 Needus 99 574 816 472 01.09.2023 DD
10 Destroyer 91 309 639 020 09.02.2023 ADR
11 Viirus 79 664 991 186 08.01.2023 mk
12 Monza 66 863 169 746 19.01.2023 DD
13 Erks 48 387 853 088 07.01.2023 mk
14 Bemarivend 40 219 051 989 16.01.2023 Ill
15 markokene 35 095 297 627 04.03.2023 ADR
16 Kristen700 31 540 137 110 15.01.2023 VIP
17 qwerty 27 737 539 116 07.01.2023 DD
18 eedik 26 845 383 849 23.01.2023 DD
19 JackSparrow 24 605 098 000 16.01.2024 mk
20 Ferrum 24 240 731 514 07.02.2023 Jah
21 carlsair 23 060 904 242 18.07.2024 MS
22 zooby 22 636 147 818 27.11.2023 Jah
23 romet555 21 182 453 690 24.03.2023 mk
24 Olevipoeg 20 648 484 707 15.01.2023 Ei
25 Yenx 20 556 708 329 01.04.2023 Ill
enternum.net