Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 850 048 923 179 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 481 546 863 914 08.01.2023 mk
3 Mbappe 393 663 827 900 07.01.2023 DD
4 Flow 322 812 829 387 07.01.2023 mk
5 Privaatne 209 781 026 198 09.01.2023 DD
6 Diktaator 196 308 755 148 07.01.2023 DD
7 Hollywood 154 126 996 874 07.01.2023 DD
8 Bradley 105 024 963 000 07.01.2023 12
9 Needus 99 541 025 559 01.09.2023 DD
10 Destroyer 91 309 247 234 09.02.2023 ADR
11 Viirus 80 276 867 035 08.01.2023 mk
12 Monza 66 863 170 296 19.01.2023 DD
13 Erks 48 963 943 149 07.01.2023 mk
14 Bemarivend 40 219 160 323 16.01.2023 Ill
15 markokene 35 095 246 999 04.03.2023 ADR
16 Kristen700 31 539 436 072 15.01.2023 VIP
17 qwerty 27 819 725 514 07.01.2023 DD
18 eedik 27 064 149 819 23.01.2023 DD
19 JackSparrow 24 518 747 914 16.01.2024 mk
20 Ferrum 24 439 817 378 07.02.2023 Jah
21 carlsair 23 843 561 222 18.07.2024 MS
22 zooby 22 636 167 818 27.11.2023 Jah
23 romet555 21 173 865 124 24.03.2023 mk
24 Yenx 20 622 404 627 01.04.2023 Ill
25 Olevipoeg 20 166 843 108 15.01.2023 Ei
enternum.net