Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Loki 192 31.03.2023 Ei
2 l907rand0m 192 20.05.2023 Ei
3 Murjam23 192 04.06.2024 Ei
4 Jobu 192 25.07.2024 Ei
5 Kaine155 215 11.02.2023 Ei
6 null 234 25.01.2025 Ei
7 illikas 234 15.02.2025 Ei
8 7afka 343 09.12.2023 Ei
9 Kholdbrain 343 09.12.2023 Ei
10 Kalver 343 03.08.2024 Ei
11 YeuKvivcl 343 31.01.2025 Ei
12 jibiji 343 14.03.2025 Ei
13 ftpuser 343 25.04.2025 Ei
14 walce 384 07.01.2023 Ei
15 dellz 451 07.01.2023 Ei
16 katza 451 07.01.2023 Ei
17 kalbas0xu 451 07.01.2023 Ei
18 deduxsers 451 07.01.2023 Ei
19 strom 451 07.01.2023 Ei
20 cyrus 451 07.01.2023 Ei
21 crofti 451 14.01.2023 Ei
22 Riyu 451 14.01.2023 Ei
23 Santus 451 14.01.2023 Ei
24 Joosepl 451 14.01.2023 Ei
25 milf590 451 14.01.2023 Ei
enternum.net