Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 demo 786 778 589 321 0000 Ei
252 qwert 808 180 283 329 08.05.2022 Jah
253 Sibul 871 265 817 929 30.03.2023 Jah
254 registreeru 931 018 453 467 09.01.2022 Est
255 Ghost 963 719 290 517 08.01.2022 Jah
256 Astuks 987 694 320 721 08.01.2022 Jah
257 piider 1 035 494 839 461 09.01.2022 Ei
258 Erks 1 853 416 349 803 08.01.2022 Jah
259 Valge 1 918 838 009 193 08.01.2022 Kyb
260 Flow 2 429 958 442 160 12.10.2022 Jah
261 Tsuks 2 902 162 303 726 08.01.2022 Jah
262 AngelDevil 3 437 543 740 870 08.01.2022 Jah
263 PaksNimbus 3 453 110 588 362 08.01.2022 Bw
264 Jepe 3 606 317 440 108 08.01.2022 Jah
265 Viirus 7 895 648 228 886 08.01.2022 SW
266 VanaRaibe 9 484 038 037 381 08.01.2022 Kyb
267 paks 10 110 879 880 548 08.01.2022 Jah
enternum.net