Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 pikkjeenis 770 20.07.2022 Ei
102 Mesik2pp 771 05.03.2022 SW
103 USS 785 10.01.2022 Ei
104 tikerbar 829 18.01.2022 Ei
105 Mesimumm69 833 25.02.2022 Ei
106 HannesHarmas 854 01.02.2022 Ei
107 tennen112 854 09.04.2022 Ei
108 mightybeast 854 18.06.2022 Ei
109 nahakott 854 24.09.2022 Ei
110 Meduza 854 22.10.2022 Ei
111 jiuzzie 854 22.10.2022 Ei
112 Rgnrpaenurme 854 04.11.2022 Ei
113 Lauksi 854 02.12.2022 Ei
114 Raimps 854 02.12.2022 Ei
115 Zeto 854 09.12.2022 Ei
116 HeixX1 854 13.01.2023 Ei
117 kaurtokke 879 25.07.2022 Ei
118 Kyla 879 30.10.2022 Ei
119 Juku2 900 17.04.2022 Ei
120 kukaleis 942 24.02.2022 Ei
121 ZiuZiu 945 06.07.2023 Ei
122 krnjau 1 068 17.10.2022 Ei
123 tsoubi 1 084 09.01.2022 Ei
124 kerduu 1 202 28.11.2022 Ei
125 6ix9ine 1 627 17.01.2023 Ei
enternum.net