Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
326 tsanary 130 205 31.10.2023 jp
327 Ropsz 130 447 07.02.2023 Ei
328 Kodanik 141 268 03.03.2024 mk
329 Raxner 142 116 15.01.2023 Ei
330 Legends92 148 395 28.11.2023 Ei
331 Gambit 155 313 14.08.2023 Ei
332 J2mejalahull 168 594 17.01.2023 Ei
333 Renk 186 446 15.04.2023 Ei
334 Armaghast 267 388 07.01.2023 Ei
335 NeitsiMaarja 288 578 01.02.2023 Ei
336 Alcado 303 900 14.02.2025 Yay
337 nivea 350 623 17.01.2023 Ei
338 M6mmiBeebi 397 962 02.02.2023 MS
339 Suurtraktor 398 329 07.01.2023 Jah
340 HayaBusa 417 161 19.01.2023 Ei
341 Krdi 464 828 11.01.2023 Ei
342 j2nes 561 271 10.02.2023 Ei
343 XerxesCx 689 374 21.01.2023 DD
344 Gamerestonia 774 756 31.12.2023 Ei
345 icymunch 870 914 24.10.2023 Ei
346 leevi12 918 648 20.01.2025 BM
347 Siim55 930 338 18.01.2023 Ei
348 Nolk 948 142 05.03.2023 Ei
349 Cafashe 1 089 353 21.03.2023 Ei
350 Nuki 1 136 936 20.05.2024 Ill
enternum.net