Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
126 Frosch 589 431 2 793 21.12.2019 Ei
127 Aiku 579 880 12 579 625 15.03.2020 Jah
128 Hofnar7 392 877 252 225 26.04.2020 Ei
129 tyyrimees 318 319 6 495 635 17.03.2020 Ei
130 EestiIsand 276 724 146 025 05.02.2019 Jah
131 Love 242 265 38 307 26.01.2019 Ei
132 6unakeeks 205 063 40 425 30.11.2019 Ei
133 Pedenzini 174 116 17 400 000 30.09.2019 Jah
134 fruzi 105 587 391 878 26.01.2019 Ei
135 leemet 104 926 9 651 284 14.07.2019 Jah
136 Uselessn1ck 89 407 146 025 26.10.2019 Ei
137 siim778 80 578 66 825 08.09.2019 Ei
138 Mongoliina 77 670 49 155 26.01.2019 Ei
139 izMarkzZ 73 172 66 825 05.11.2019 Ei
140 filks13 67 030 60 003 03.07.2019 Ei
141 Heiks 64 582 146 025 26.01.2019 Ei
142 Krenno 64 071 49 155 21.02.2019 Ei
143 taFka 49 075 88 209 19.07.2019 Ei
144 TapaTiit 43 487 119 625 26.01.2019 Ei
145 kuuskkask 39 380 60 003 25.02.2019 Ei
146 TheVision17 38 698 38 307 16.02.2019 Jah
147 PuffBong 28 139 49 155 06.03.2019 Ei
148 rrainet 26 379 157 905 07.03.2019 Ei
149 kretiin 21 668 60 003 28.01.2019 Ei
150 Munajupp 20 312 60 003 02.02.2019 Jah
enternum.net