Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
1 thewarrabbit 509 91 938 31.12.2019 Ei
2 KapralPoola 908 978 10 377 387 28.12.2019 Jah
3 matikuusk 27 391 95 347 20.12.2019 Ei
4 Bemmivend 457 81 699 09.12.2019 Ei
5 Sitkevana1 512 92 547 01.12.2019 Ei
6 KiviMees 715 81 699 30.11.2019 Ei
7 Apstrakt 320 49 155 28.11.2019 Ei
8 talunik 548 81 699 18.11.2019 Ei
9 Romeo123 375 49 155 14.11.2019 Ei
10 dbxv 349 60 003 13.11.2019 Ei
11 kilovatt 300 224 15 023 250 09.11.2019 Jah
12 Marcetti18 349 60 003 30.10.2019 Ei
13 Meke 824 129 119 625 10.10.2019 Jah
14 Ojasalud 73 930 152 321 030 09.10.2019 Jah
15 Struba 403 70 851 01.10.2019 Ei
16 johannes 1 248 727 229 70 851 30.09.2019 Ei
17 dog1234 512 92 547 30.09.2019 Ei
18 ShadowCL 512 92 547 15.09.2019 Ei
19 speedo22 349 60 003 05.09.2019 Ei
20 terrorbird 457 81 699 27.08.2019 Ei
21 endrix 613 70 851 21.08.2019 Ei
22 Sinister 104 800 60 003 15.08.2019 Jah
23 lei998 10 920 871 19 451 250 09.08.2019 Jah
24 MrMuffins 1 174 225 225 27.07.2019 Ei
25 Skyprow 240 38 307 27.07.2019 Ei
enternum.net