Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 Kevincrime 4 312 14.01.2022 Ei
152 Turbojuku 4 136 03.11.2024 Ei
153 P2kk 3 905 26.02.2024 Bw
154 filks13 2 328 23.04.2022 Ei
155 keskus 2 175 19.02.2022 Ei
156 ergu 2 075 13.01.2022 Ei
157 Hiix 1 719 18.04.2022 Ei
158 6ix9ine 1 563 17.01.2023 Ei
159 krnjau 1 528 17.10.2022 Ei
160 Mesimumm69 1 423 25.02.2022 Ei
161 C1f2 1 285 08.08.2024 Ei
162 tsoubi 1 251 09.01.2022 Ei
163 Marioss 1 148 10.10.2024 Ei
164 Jax 1 141 19.03.2022 Ei
165 UFN 1 091 26.03.2022 Ei
166 kerduu 1 048 28.11.2022 Ei
167 Punanina 982 14.03.2022 Ei
168 MrForMatu 933 08.03.2024 Ei
169 Marko676 907 29.07.2024 Ei
170 ZiuZiu 882 06.07.2023 Ei
171 raixen32 880 09.05.2024 Ei
172 kukaleis 879 24.02.2022 Ei
173 rareseth 849 13.09.2024 Ei
174 MERKAMURKAA 817 08.01.2022 Ei
175 pirates12 797 07.02.2022 Ei
enternum.net