Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
176 Sipsik 1 816 60 003 18.09.2019 Ei
177 MrM3atballTTV 1 767 60 003 01.03.2020 Ei
178 Kingcaplan 1 560 146 025 27.01.2019 Ei
179 coxik2 1 560 146 025 13.05.2020 Ei
180 NuSnaju 1 540 60 003 24.07.2019 Ei
181 hyte91 1 484 27 459 12.11.2019 Ei
182 VonHydra 1 456 60 003 29.04.2019 Ei
183 salakala 1 443 27 459 08.11.2019 Ei
184 Hauakaevajaoff 1 412 60 003 04.04.2020 Ei
185 asko1 1 377 60 003 05.07.2021 Ei
186 mightyuser 1 376 16 611 03.01.2020 Ei
187 AntiA 1 205 38 307 21.11.2019 Ei
188 Ave 1 103 60 003 22.03.2020 Ei
189 MASU 1 074 60 003 23.02.2019 Ei
190 Taunihaige 1 054 27 459 04.02.2019 Ei
191 Exory 1 050 60 003 05.03.2019 Ei
192 sakikulli 1 050 60 003 03.07.2019 Ei
193 MasterX30 1 030 60 003 18.03.2019 Ei
194 censored 1 000 60 003 31.12.2019 Ei
195 Stennu 993 27 459 26.01.2019 Ei
196 mattuk 941 49 155 25.10.2021 Ei
197 AUTRIII 935 60 003 18.10.2019 Ei
198 heyoo 921 49 155 07.02.2019 Ei
199 6unt2 917 27 459 26.01.2019 Ei
200 Master93 835 27 459 29.03.2019 Ei
enternum.net