Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 38 39Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
151 Maiduke 1 160 976 636 194 568 29.01.2015 Ei
152 ufosau 1 027 975 150 8 170 000 16.02.2016 Ei
153 techno346 999 843 617 15 400 17.01.2015 Ei
154 karlj 998 684 349 17 100 000 10.06.2015 Jah
155 Knife 987 929 212 68 200 14.04.2016 Jah
156 wulf 978 753 937 6 432 000 07.01.2016 Jah
157 sten71 976 804 675 72 200 20.07.2017 Jah
158 Sugar 921 664 253 17 176 17.01.2015 Ei
159 Sky0z 892 508 030 147 400 11.03.2017 Jah
160 ellu 875 879 948 49 720 11.11.2015 Ei
161 Mafiooso 872 569 140 348 472 23.03.2015 Ei
162 kkiku 854 407 033 0 28.09.2015 Ei
163 Whuzz 843 916 081 3 610 000 18.01.2015 Ei
164 Bastard 840 781 244 4 650 000 17.01.2015 Jah
165 web 772 522 618 94 600 14.10.2015 Ei
166 lambdaa 756 444 084 60 568 17.01.2015 Ei
167 Tango 751 301 637 6 328 18.03.2017 Ei
168 NRG 745 864 660 209 000 18.01.2015 Ei
169 Manager1993 741 875 961 5 890 000 15.02.2017 Ei
170 OnlyKill 709 070 937 60 568 14.03.2015 Jah
171 Kalku 688 805 535 60 568 12.02.2017 Ei
172 ukraptuuna 675 149 306 147 400 31.01.2015 Ei
173 plekist 664 355 636 147 400 17.01.2015 Ei
174 reserv 631 098 287 38 872 24.02.2015 Ei
175 stjopa 626 106 001 9 458 055 03.12.2015 Ei
enternum.net