Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 Mysthic 518 06.11.2022 Ei
202 mattaf93 38 075 11.11.2022 Ei
203 ACTIONMEES 192 17.11.2022 Ei
204 vans 301 23.11.2022 Ei
205 kerduu 1 174 28.11.2022 Ei
206 equadro 301 30.11.2022 Ei
207 Lauksi 843 02.12.2022 Ei
208 Raimps 843 02.12.2022 Ei
209 Trafo 518 03.12.2022 Ei
210 Cedes 303 911 04.12.2022 Jah
211 CvlSsURFJVAbz 301 07.12.2022 Ei
212 Zeto 843 09.12.2022 Ei
213 CFA 7 533 556 14.12.2022 Ei
214 rrainet 591 750 968 18.12.2022 Ei
215 Toux 518 19.12.2022 Ei
216 nixon 253 301 23.12.2022 Ei
217 Jaansusi 518 26.12.2022 Ei
218 MarisNrj 2 764 238 08.01.2023 Ei
219 J6lepull12 409 10.01.2023 Ei
220 Yerry 409 10.01.2023 Ei
221 HeixX1 843 13.01.2023 Ei
222 Ertkert 322 235 14.01.2023 Jah
223 tromboon 568 15.01.2023 Ei
224 coca 17 370 972 448 16.01.2023 Jah
225 6ix9ine 1 615 17.01.2023 Ei
enternum.net