Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 rannar120 630 12.01.2023 Ei
52 G4you 4 843 143 12.01.2023 Ei
53 TopG 521 13.01.2023 Ei
54 jansa181 521 13.01.2023 Ei
55 Onuheinz 521 13.01.2023 Ei
56 LtBlue 895 13.01.2023 Ei
57 KUUSKANT 14 722 13.01.2023 Ei
58 crofti 413 14.01.2023 Ei
59 Riyu 413 14.01.2023 Ei
60 asfa 509 14.01.2023 Ei
61 Santus 413 14.01.2023 Ei
62 Zarfot 25 274 14.01.2023 Ei
63 Diesel 1 661 14.01.2023 Ei
64 Tarczone12 1 197 14.01.2023 Ei
65 White 3 339 14.01.2023 Ei
66 Joosepl 413 14.01.2023 Ei
67 milf590 413 14.01.2023 Ei
68 BotasKulub 847 14.01.2023 Ei
69 EstonKohver 847 15.01.2023 Ei
70 tootyfrooty666 847 15.01.2023 Ei
71 Kukerikiii 8 015 15.01.2023 Ei
72 greenberry 895 15.01.2023 Ei
73 Tanne 1 127 15.01.2023 Ei
74 anaonparas88 847 15.01.2023 Ei
75 B0ston 847 15.01.2023 Ei
enternum.net