Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
26 ★ MrGraves 35 717 10.01.2025 Ei
27 ★ Purenordic 30 567 10.01.2025 Ei
28 ★ Adm1n 30 567 10.01.2025 Ei
29 ★ OdavKallisTimm 10 224 10.01.2025 Ei
30 ★ beaciscool 55 553 10.01.2025 Ei
31 ★ EestiKaupmees 201 480 11.01.2025 Ei
32 ★ Hardo125 30 567 11.01.2025 Ei
33 ★ Tuffel 2 876 442 11.01.2025 Ei
34 ★ Vasili 221 415 11.01.2025 Ei
35 ★ NefariusSOS 30 567 11.01.2025 Ei
36 ★ Lammas 13 349 878 12.01.2025 Ei
37 ★ Kadakas 21 482 12.01.2025 Ei
38 ★ Suurtraktor 306 008 12.01.2025 Ei
39 ★ Wehrmacht 92 379 149 13.01.2025 Ei
40 ★ DocJoint 143 970 264 13.01.2025 Ei
41 ★ jaliakll6969 282 423 13.01.2025 Ei
42 ★ partel 2 358 600 14.01.2025 Ei
43 ★ Proximus911 15 376 398 14.01.2025 Ei
44 ★ puuxutaja 53 539 15.01.2025 Ei
45 ★ timka12 30 887 16.01.2025 Ei
46 ★ Iukaa 30 567 18.01.2025 Ei
47 ★ PheVuong 12 691 19.01.2025 Ei
48 ★ rebel 5 830 321 21.01.2025 Ei
49 ★ zeus 231 237 441 21.01.2025 Ei
50 ★ Higinevanamees 13 259 466 21.01.2025 Ei
enternum.net