Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
351 ArgoNig 502 16.01.2023 Ei
352 mrk2hrik 502 16.01.2023 Ei
353 LauriH 502 16.01.2023 Ei
354 vanin2 502 16.01.2023 Ei
355 Bemarivend 40 221 227 241 16.01.2023 Ill
356 Gnusmas 950 16.01.2023 Ei
357 Tukken97 502 16.01.2023 Ei
358 Oneillx 502 16.01.2023 Ei
359 TheMoony 502 16.01.2023 Ei
360 HansGruger 502 16.01.2023 Ei
361 rantzz 562 763 462 16.01.2023 Ei
362 r4bb1t 502 16.01.2023 Ei
363 TillToll 502 16.01.2023 Ei
364 Lets2play 9 854 16.01.2023 Ei
365 Pups 8 299 16.01.2023 Ei
366 Kunn 948 16.01.2023 Ei
367 saepurusai 757 16.01.2023 Ei
368 WCG 502 16.01.2023 Ei
369 CyberEST 1 178 16.01.2023 Ei
370 Volume 502 16.01.2023 Ei
371 Caffee1337 502 16.01.2023 Ei
372 nahakott 16 573 15.01.2023 Ei
373 Allilm000 502 15.01.2023 Ei
374 Erman 502 15.01.2023 Ei
375 rauno5577 502 15.01.2023 Ei
enternum.net