Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 23 24Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
201 Sulajuust 337 567 59 212 18.05.2020 Ei
202 proud 204 795 48 364 29.02.2020 Ei
203 Andre 201 062 59 212 27.03.2020 Ei
204 poiss24 192 501 6 288 000 16.04.2020 Ei
205 senjour 177 611 117 700 05.06.2020 Ei
206 Matijev 162 523 649 000 03.04.2020 Ei
207 Kahtlane 162 220 12 445 000 21.02.2020 Jah
208 Codens 135 733 48 364 23.08.2021 Ei
209 MrTweakz 127 051 59 212 04.07.2020 Ei
210 Pihlakas 125 462 59 212 30.01.2021 Ei
211 kakaduu 124 073 117 700 29.03.2020 Ei
212 RLothbrok 119 120 37 516 01.07.2020 Jah
213 Hanzen 110 984 59 212 24.01.2020 Ei
214 wakenbake 95 446 48 364 25.03.2020 Ei
215 Kytt95 88 223 5 436 500 08.03.2020 Ei
216 heiwa 65 889 433 564 08.06.2020 Ei
217 Gtv 54 980 530 812 25.04.2021 Jah
218 6lletops 47 018 37 516 22.07.2020 Ei
219 PaPaBaBa 44 833 649 000 13.12.2020 Ei
220 Houston 43 085 144 100 12.04.2020 Ei
221 Mattaf93 42 059 37 516 02.10.2020 Ei
222 Huomenta 36 322 64 900 03.04.2020 Ei
223 Kr6ks 34 833 64 900 27.08.2020 Ei
224 MuumiMoll 34 343 59 212 26.08.2020 Ei
225 bonagua 29 647 530 812 08.05.2020 Ei
enternum.net