Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
1 Maca 0 0 12.02.2019 Ei
2 RihoSepp 100 0 26.09.2019 Ei
3 Hapupiim 101 0 03.09.2020 Ei
4 SirTsu 237 0 07.08.2019 Ei
5 Santzik 266 16 611 02.11.2019 Ei
6 kopamees 266 16 611 30.11.2019 Ei
7 KummiNui 266 16 611 30.11.2019 Ei
8 Henry 266 16 611 27.12.2019 Ei
9 shafka 266 16 611 04.01.2020 Ei
10 helfrie 266 16 611 26.09.2020 Ei
11 Mirkok 266 16 611 17.10.2020 Ei
12 HolloEric20 266 16 611 16.04.2021 Ei
13 munk 267 16 611 29.09.2019 Jah
14 CharlieBlack 374 27 459 26.01.2019 Ei
15 Slughorn 374 27 459 26.01.2019 Ei
16 Tasuja 374 27 459 26.01.2019 Ei
17 Mooras 374 27 459 14.02.2019 Ei
18 Sakut 374 27 459 01.11.2019 Ei
19 test 374 27 459 29.11.2019 Ei
20 Karmo 374 27 459 03.01.2020 Ei
21 Drvasar55 374 27 459 10.04.2020 Ei
22 Atsike 374 27 459 07.10.2021 Ei
23 BELIEV 375 27 459 26.01.2019 Ei
24 Kupz 483 38 307 30.01.2019 Ei
25 rico 483 38 307 01.02.2019 Ei
enternum.net