Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
201 rebaserein 834 38 307 28.09.2019 Jah
202 Janek52 833 38 307 15.07.2019 Ei
203 mehekaelaehe 821 60 003 22.03.2020 Ei
204 Beatmymeat 820 49 155 27.02.2019 Ei
205 Tarapita 808 70 851 06.11.2021 Ei
206 vahur33 774 60 003 03.05.2020 Ei
207 HAHSHH 771 49 155 27.06.2019 Ei
208 Narx 763 49 155 22.04.2020 Ei
209 Holst 749 60 003 04.02.2019 Ei
210 kriit 724 27 459 26.01.2019 Ei
211 K0pve1T 724 27 459 14.09.2019 Ei
212 Ritsu82 724 27 459 28.11.2019 Ei
213 are88 716 27 459 26.01.2019 Ei
214 frudy 714 27 459 17.08.2019 Ei
215 makreto 713 27 459 10.03.2019 Ei
216 Joel2000 703 60 003 18.09.2019 Ei
217 kkaspu 703 60 003 01.10.2019 Ei
218 Needus 703 60 003 29.11.2019 Ei
219 VilluTillu 703 60 003 22.03.2020 Ei
220 SpraHH 701 60 003 12.03.2019 Ei
221 Fred 701 60 003 24.09.2019 Ei
222 Hardo125 700 60 003 28.01.2019 Ei
223 aletheia123 700 60 003 29.01.2019 Ei
224 rainerleinus16 700 60 003 29.01.2019 Ei
225 deran 700 60 003 13.02.2019 Ei
enternum.net