Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
26 Grekurk 120 457 336 796 148 775 06.01.2018 Jah
27 Kikz777 110 336 389 297 122 375 03.06.2018 Ei
28 Vikat 77 123 535 674 2 075 900 09.04.2018 Ei
29 kassipoja4 76 172 138 266 560 000 03.02.2018 Jah
30 Crypted 74 001 321 335 581 149 07.02.2018 Jah
31 Rorschach 65 050 280 033 43 175 04.12.2018 Ei
32 Magget 55 261 258 296 647 791 02.09.2018 Ei
33 Perfect 49 484 255 323 61 133 06.01.2018 Ei
34 Mirx 43 070 696 961 61 133 06.01.2018 Ei
35 Punanina 41 451 569 627 3 728 750 06.01.2018 Jah
36 Estrella 39 541 565 130 0 06.01.2018 Jah
37 N4FU 38 734 303 764 61 133 07.01.2018 Ei
38 nobody469 34 754 148 624 6 372 083 13.04.2020 Jah
39 Noubody 32 664 107 321 28 589 06.01.2018 Ei
40 leetmA 29 176 788 715 1 891 250 08.01.2018 Jah
41 Alpha 28 803 128 559 95 975 12.06.2020 Jah
42 Mustang 26 146 639 063 61 133 07.01.2018 Ei
43 Kodanik 24 347 574 227 688 981 30.06.2018 Jah
44 siivo 23 482 702 284 148 775 30.01.2018 Jah
45 tartumartin 21 241 636 861 2 125 000 20.05.2018 Jah
46 Varikonto 18 369 058 211 0 25.01.2018 Jah
47 Suvaline 11 206 437 412 95 975 06.01.2018 Jah
48 Loko 6 929 188 768 538 892 18.05.2018 Ei
49 superjumbo 6 400 497 477 1 891 250 31.01.2018 Ei
50 Metshunt 5 749 635 938 2 214 116 06.01.2018 Ei
enternum.net