Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
26 kkiku 53 118 387 305 41 973 750 23.01.2017 Jah
27 kaivoloppe3 44 305 166 628 174 037 500 14.01.2017 Jah
28 guudens 29 737 508 730 24 936 081 07.08.2017 Ei
29 nublu 29 286 864 653 21 718 839 14.01.2017 Jah
30 Jumbo 27 585 019 620 60 003 15.01.2017 Ei
31 mnl 26 324 057 483 103 395 29.05.2019 Jah
32 lembola 23 635 233 445 11 144 739 19.02.2017 Jah
33 Jobanavarot 21 327 738 986 4 430 715 14.01.2017 Jah
34 Evolution 20 836 416 047 88 397 14.01.2017 Jah
35 BRabit 12 654 648 993 8 029 473 21.01.2017 Ei
36 Paber001 10 153 751 440 2 571 220 20.07.2019 Jah
37 RMZ450 9 909 942 594 38 568 750 11.03.2017 Jah
38 PAPZ 9 367 462 305 9 956 250 15.01.2017 Ei
39 Punanina 9 127 241 783 39 440 074 07.08.2018 Jah
40 maagia 7 689 026 632 4 262 500 17.02.2019 Jah
41 Sky0z 6 223 496 051 12 240 116 11.03.2017 Ei
42 darauno 5 765 675 300 1 652 423 19.01.2017 Jah
43 r384n3 5 139 197 602 225 225 25.02.2017 Ei
44 Dxx 5 034 011 416 6 505 125 25.02.2019 Jah
45 beast 4 734 228 893 829 647 16.07.2017 Ei
46 Cppu 4 607 951 314 3 072 750 15.01.2017 Jah
47 Hunt 4 058 283 844 60 003 14.01.2017 Ei
48 Pilku 3 883 863 636 30 089 939 08.06.2018 Jah
49 Metshunt 3 686 978 952 19 561 938 04.06.2017 Jah
50 sandrex 3 438 671 431 0 11.06.2017 Ei
enternum.net