Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 38 39Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 RaivoT 172 752 154 9 301 03.09.2017 Ei
227 RazzO 170 280 919 2 329 785 18.07.2015 Ei
228 Kakakaka 170 159 948 10 024 780 20.01.2017 Jah
229 kristjank1 168 282 583 254 600 19.08.2015 Jah
230 FreshBlock 164 641 301 60 568 02.02.2015 Ei
231 sansju 159 312 170 1 898 870 09.05.2015 Ei
232 PezDios 155 175 736 60 568 24.05.2016 Jah
233 Taavusaka96 144 973 439 531 940 29.12.2017 Jah
234 Ricky 127 722 239 94 600 15.07.2015 Ei
235 Shelby 124 918 974 395 568 17.01.2015 Ei
236 morfa 118 707 615 9 920 000 19.09.2015 Jah
237 T1tanCr3w 111 260 735 144 060 18.01.2015 Ei
238 BlackM3 110 843 945 894 667 28.02.2016 Ei
239 Taix95 107 916 573 2 657 448 27.12.2017 Jah
240 kannekas 97 710 587 3 426 813 28.09.2015 Ei
241 Reiks 95 802 872 510 291 01.02.2015 Ei
242 LaoDoom 95 597 790 12 710 000 01.12.2015 Jah
243 Kubujuss 90 262 798 229 660 02.10.2016 Ei
244 Neli 86 613 873 147 400 24.06.2015 Ei
245 Sushimaister 86 417 012 121 000 25.01.2016 Ei
246 juura 86 258 512 6 328 21.02.2015 Jah
247 Esimene 86 144 357 38 872 17.01.2015 Ei
248 BlackPanda 85 044 605 147 400 06.09.2015 Ei
249 jutix 79 462 863 2 150 000 03.03.2016 Ei
250 tarantel 79 241 406 60 568 11.05.2015 Ei
enternum.net