Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 Taavi1122 10 126 098 110 02.03.2023 DD
27 zooby 8 280 858 719 27.11.2023 ADR
28 Olevipoeg 7 383 509 336 15.01.2023 mk
29 qwerty 7 378 152 705 07.01.2023 DD
30 Vastuseina 7 100 895 026 27.02.2023 Ei
31 Accile 7 010 315 252 13.01.2023 ADR
32 Leonardo 6 047 075 479 07.01.2023 Ei
33 primadonna 6 008 654 295 22.01.2023 DD
34 MESSI 5 653 803 094 07.01.2023 Ei
35 Tsetseen 5 121 045 704 17.01.2023 VIP
36 Ayeee 4 537 590 453 05.12.2023 Ei
37 demo 3 986 274 703 0000 Ei
38 Totska 3 738 910 945 10.01.2023 DD
39 Memphis 3 643 272 685 12.01.2023 Ei
40 Yenx 3 549 905 988 01.04.2023 Ill
41 Nibriito 3 472 630 287 03.05.2023 Ei
42 Trummimees123 2 971 142 647 10.02.2023 Ei
43 Dealer81 2 863 004 911 16.01.2023 MS
44 Darkness 2 310 300 172 07.01.2023 mk
45 AhtiO 2 297 582 348 11.01.2023 Aaa
46 DanDik1Tap 2 232 921 997 19.01.2023 Ei
47 romet555 1 933 455 273 24.03.2023 mk
48 Tuffel 1 819 299 807 01.02.2023 DD
49 Jah 1 643 039 457 07.01.2023 ADR
50 Vokkseppvelts 1 512 248 873 17.01.2023 VIP
enternum.net