Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36 37Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
126 AlCapone 12 566 516 641 1 800 000 12.08.2013 Jah
127 Munakollane 12 163 307 468 1 125 000 10.01.2015 Ei
128 Kana 11 920 283 933 11 314 803 15.08.2013 Jah
129 Kelluke 11 638 883 631 3 705 000 27.01.2014 Ei
130 Ventilaator 11 452 949 230 9 585 516 22.09.2013 Jah
131 WasteOfMoney 10 835 622 035 6 240 000 08.03.2014 Ei
132 PRIITHAA 9 914 918 111 0 09.01.2015 Jah
133 Kangelane 9 639 213 639 12 836 064 16.08.2013 Jah
134 kretiin 9 419 382 036 7 560 000 10.08.2013 Jah
135 moosipallike 9 067 783 576 547 020 23.01.2014 Ei
136 Xiber 8 766 961 625 10 869 556 11.08.2013 Ei
137 LahkeSell2014 7 980 806 205 4 125 000 23.09.2014 Ei
138 lambda 7 853 295 416 0 02.12.2013 Ei
139 GhostBoy 7 586 483 450 5 985 000 01.11.2013 Ei
140 zaddam 7 551 852 533 148 500 21.11.2013 Ei
141 audi 7 469 367 600 4 725 000 26.08.2013 Ei
142 ZZtop 7 258 958 320 16 631 661 28.10.2013 Ei
143 Koduvana 7 250 101 603 0 14.05.2014 Jah
144 one 7 212 430 187 6 780 11.05.2014 Ei
145 MorTe 6 650 544 381 2 925 000 31.01.2014 Jah
146 sooodla 6 608 067 181 4 680 000 01.05.2014 Ei
147 Dwarf1337 6 322 244 127 42 900 23.08.2013 Ei
148 tornado 5 786 943 415 5 328 000 24.11.2013 Ei
149 Snoob 5 728 363 225 16 200 000 23.11.2013 Ei
150 Henzuu 5 628 630 864 17 760 000 21.08.2013 Ei
enternum.net