Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 36 37Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
251 kopamees 456 450 402 8 829 012 31.08.2013 Jah
252 kevva22 455 740 383 14 229 743 13.08.2013 Ei
253 Laurits 454 051 641 10 725 000 02.02.2015 Jah
254 mfdoom7 452 340 041 9 214 821 05.10.2013 Jah
255 matrix21 446 040 859 13 239 253 18.01.2015 Jah
256 Cappy 427 845 304 0 02.09.2013 Jah
257 slade 427 620 409 12 557 291 16.04.2014 Ei
258 Badboy1 417 420 986 12 825 000 27.08.2013 Ei
259 Eliit 417 405 493 28 476 05.11.2013 Ei
260 korobov 414 364 315 10 125 000 07.12.2014 Jah
261 Profiloom 397 212 691 28 476 12.05.2014 Ei
262 siim3 395 371 933 13 734 459 21.10.2013 Ei
263 Zladka 391 953 004 158 028 11.03.2015 Ei
264 helmut 390 817 196 10 545 000 02.02.2014 Jah
265 Fralin 389 698 749 61 020 11.10.2013 Jah
266 mudakoll 388 110 758 0 23.10.2014 Jah
267 Kolp 380 690 625 17 628 12.08.2013 Ei
268 kekkuu 376 605 819 3 075 000 03.12.2013 Jah
269 chocoholic 369 517 838 7 560 000 07.10.2013 Jah
270 Punanina 350 010 628 148 500 16.03.2016 Jah
271 taal4 344 825 865 4 770 777 26.01.2016 Ei
272 SPY 342 065 439 11 947 379 21.02.2014 Ei
273 Karel 308 861 341 5 602 500 07.10.2013 Jah
274 Ahri 286 787 221 0 02.10.2013 Ei
275 alexpro123 281 289 457 1 800 000 11.12.2013 Jah
enternum.net