Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 24Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
126 k2gu 109 767 656 2 019 299 17.04.2020 Ei
127 versa 86 364 551 59 212 05.01.2020 Ei
128 Thresher 72 678 655 9 440 000 03.02.2020 Ei
129 zawin 62 598 766 15 720 000 07.07.2020 Ei
130 LnK 54 047 762 0 30.01.2020 Ei
131 kohviboi 49 519 316 9 825 000 19.05.2020 Ei
132 esmasp2ev 45 952 304 0 15.12.2020 Jah
133 uudu 44 021 611 6 420 000 04.01.2020 Jah
134 rixipoeg 43 240 990 37 516 19.03.2020 Ei
135 siim778 40 740 234 913 000 05.01.2020 Ei
136 Peeter12 40 227 716 6 225 000 22.01.2020 Jah
137 brcautomation 39 960 652 3 540 000 26.10.2021 Ei
138 vahur33 38 635 289 3 540 000 16.04.2020 Ei
139 H2O 36 343 332 7 860 000 04.01.2020 Ei
140 Lada281 35 644 570 12 445 000 16.03.2020 Ei
141 Suhkur1 35 484 664 1 441 000 15.02.2020 Ei
142 Pitka 34 098 432 155 364 10.07.2022 Jah
143 ThenX 33 841 229 26 855 000 05.07.2020 Jah
144 Kakuke 33 786 689 7 885 000 06.03.2020 Ei
145 Kadakas 32 232 137 12 445 000 03.01.2021 Ei
146 Keegikusagilt 31 485 812 9 923 105 06.01.2020 Ei
147 kagu1996 30 338 818 2 227 000 17.04.2020 Ei
148 janerik9 29 856 433 10 165 000 17.04.2020 Ei
149 bryan 27 645 042 0 06.12.2020 Ei
150 iron2022 24 675 926 1 705 000 05.10.2022 Jah
enternum.net