Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
176 Jess 211 871 196 383 07.12.2018 Ei
177 Boombastic 210 772 50 285 11.03.2018 Ei
178 Issand 204 807 8 288 750 09.06.2018 Jah
179 helfu12 180 341 257 562 12.11.2018 Ei
180 Lita 149 298 61 133 08.01.2018 Ei
181 lenn 136 210 196 383 12.03.2020 Ei
182 Putkavaht 116 168 148 775 07.06.2018 Ei
183 hannakk 94 347 39 437 23.09.2018 Ei
184 Kusti112 92 431 50 285 20.03.2018 Ei
185 tanel0003 83 769 256 975 28.12.2019 Jah
186 Kat 81 924 39 437 04.10.2018 Jah
187 trenaz88r 80 671 17 741 27.10.2018 Ei
188 WNoner 70 343 165 775 19.07.2018 Ei
189 SKTUV 69 186 1 487 750 20.03.2018 Jah
190 Ajou 66 962 50 285 27.05.2018 Ei
191 Atsal 58 120 2 299 250 25.04.2018 Ei
192 PcAppz 54 723 39 437 29.01.2018 Ei
193 Kroom 50 089 122 375 28.05.2018 Ei
194 jaan898 47 394 17 741 14.10.2019 Ei
195 5ugar 40 756 148 775 03.05.2018 Ei
196 ocb 39 802 61 133 20.02.2018 Ei
197 morycan 37 370 148 775 01.06.2018 Ei
198 Janerik9 36 312 328 410 12.04.2020 Jah
199 Nightmare 35 708 39 437 26.01.2018 Ei
200 rompszs 34 203 17 741 09.12.2018 Ei
enternum.net