Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 44Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
51 AugustM66da 76 930 935 433 2 614 500 12.01.2014 Ei
52 Slughorn 74 373 566 129 16 200 000 12.01.2014 Jah
53 ownerboy 65 517 442 797 6 240 000 28.07.2014 Ei
54 revo 63 905 289 225 122 100 12.07.2015 Ei
55 errorlost 57 898 255 292 10 012 612 27.04.2014 Ei
56 Majonees 57 413 403 398 1 717 499 681 09.07.2016 Jah
57 ivolaur10 50 767 143 727 10 725 000 12.02.2014 Ei
58 Dogg 49 328 133 524 1 071 000 05.03.2014 Ei
59 Citizen 49 213 069 394 8 100 000 12.01.2014 Ei
60 Premade 46 613 642 168 16 200 000 17.01.2014 Ei
61 Riisalu 46 064 285 909 28 476 12.01.2014 Ei
62 Bacardi 44 035 434 550 50 172 13.01.2014 Ei
63 Manhunt123 42 032 629 305 23 925 000 02.12.2014 Jah
64 Birkirkara 41 696 210 722 10 440 000 02.02.2014 Ei
65 McSneaky 41 227 641 553 547 020 25.04.2014 Ei
66 Mango 30 567 211 144 50 077 508 12.01.2014 Ei
67 banaan 29 473 903 683 15 010 780 13.01.2014 Jah
68 CaptNarusk 29 045 424 900 21 600 000 26.05.2014 Jah
69 kr6ks 27 605 513 377 10 080 000 12.01.2014 Ei
70 Labtecc 26 334 179 471 28 476 23.07.2016 Ei
71 k8psis 26 332 206 649 61 020 15.01.2014 Ei
72 Tik2a 26 048 758 991 28 476 19.10.2014 Ei
73 hannibal765 21 985 865 690 0 09.05.2014 Jah
74 osso 21 262 190 034 2 400 000 12.01.2014 Jah
75 JAK0 19 275 909 118 429 000 01.06.2016 Ei
enternum.net