Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23 24Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
76 atnaff 5 778 071 858 32 522 31.07.2021 Ei
77 Fix 5 419 789 931 2 675 000 18.08.2020 Ei
78 Ekuu 5 282 126 398 13 280 000 19.01.2020 Ei
79 kajakkkk 5 115 934 523 22 299 453 24.03.2020 Jah
80 jeesus 5 050 001 054 4 972 28.01.2022 Ei
81 Reikopukk 4 301 727 501 7 885 000 04.11.2020 Ei
82 Passat 4 052 720 153 59 212 17.01.2020 Jah
83 Metsavend 3 670 045 443 13 339 010 17.01.2020 Jah
84 m3an 3 533 943 898 38 015 31.07.2021 Ei
85 MrM3atballTTV 3 480 462 981 7 087 891 09.02.2020 Ei
86 Maks1993 3 461 521 861 2 076 229 19.11.2020 Ei
87 rahamees 2 632 464 720 144 100 04.01.2020 Ei
88 hastybit 2 547 450 199 8 025 000 16.08.2020 Ei
89 p2eske 2 508 938 025 386 712 10.06.2020 Ei
90 AlCapone 2 119 186 259 74 640 039 04.01.2020 Jah
91 Wolfie 1 980 680 662 17 015 000 02.08.2020 Ei
92 M3r3v3s1 1 979 085 789 7 885 000 30.12.2020 Jah
93 Punanina 1 803 604 078 13 280 000 06.01.2020 Jah
94 Starter 1 600 723 355 3 540 000 06.01.2020 Ei
95 Krissu 1 575 986 449 12 445 000 07.01.2020 Ei
96 Uibatron 1 536 179 148 26 855 000 15.11.2020 Ei
97 KaAA 1 532 845 616 15 720 000 25.01.2021 Jah
98 BMW 1 057 611 228 2 227 000 12.01.2020 Ei
99 Kroon 784 170 708 851 500 19.01.2020 Ei
100 N0bodyH3r3 754 090 831 7 872 990 08.06.2020 Ei
enternum.net