Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
176 rraul 584 09.01.2022 Ei
177 kernuristtee 584 10.01.2022 Ei
178 ElDiablo 584 10.01.2022 Ei
179 Zyzz 584 15.01.2022 Ei
180 EestiOMG 584 24.01.2022 Ei
181 MARTIN1010 584 25.01.2022 Ei
182 Lebo 584 01.02.2022 Ei
183 Ritsu 584 06.02.2022 Ei
184 Metagame 584 07.02.2022 Ei
185 Einoh 584 28.02.2022 Ei
186 GoldenDog 584 06.03.2022 Ei
187 sn00zz 584 28.03.2022 Ei
188 Bot012 584 18.04.2022 Ei
189 Timmi95 584 12.06.2022 Ei
190 lhoPQUMxsHuiR 584 01.08.2022 Ei
191 yMarko 584 02.10.2022 Ei
192 josh107 584 11.10.2022 Ei
193 Goodies 584 16.10.2022 Ei
194 Nuuskmommik 584 16.10.2022 Ei
195 qwerty91 584 31.10.2022 Ei
196 KHxRBeInp 584 06.11.2022 Ei
197 Mysthic 584 06.11.2022 Ei
198 Trafo 584 03.12.2022 Ei
199 Toux 584 19.12.2022 Ei
200 Jaansusi 584 26.12.2022 Ei
enternum.net