Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Hiix 1 978 18.04.2022 Ei
127 filks13 2 239 23.04.2022 Ei
128 keskus 2 281 19.02.2022 Ei
129 ergu 2 290 13.01.2022 Ei
130 P2kk 4 352 26.02.2024 Bw
131 Kevincrime 4 527 14.01.2022 Ei
132 Hayabusa 4 876 29.01.2024 SW
133 Rooler 4 927 18.10.2022 Ei
134 Acche 7 783 10.01.2022 Ei
135 Andersolen 8 934 11.01.2022 Ei
136 kareliitos24 12 118 02.10.2022 Ei
137 Legendary 19 849 12.03.2022 Ei
138 Hank0733 21 567 08.01.2022 Ei
139 TimurLakhonin 22 582 10.01.2022 Ei
140 kkarlis 23 780 09.01.2022 Ei
141 Pablo 23 870 08.01.2022 Ei
142 TruckDriver10 24 103 12.09.2023 Ei
143 kaaala 25 295 10.01.2022 Ei
144 Kasiino 28 666 08.01.2022 Ei
145 karlRP 32 944 20.06.2022 Ei
146 PokerStarsEst 37 188 09.01.2022 Ei
147 mattaf93 37 963 11.11.2022 Ei
148 andur 42 856 29.01.2022 Ei
149 l6bus 44 850 01.05.2022 SW
150 Heil 52 026 03.03.2024 Ei
enternum.net