Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 demo 784 790 638 623 0000 Ei
252 qwert 808 180 270 329 08.05.2022 Jah
253 Sibul 871 265 817 902 30.03.2023 Jah
254 registreeru 930 963 175 074 09.01.2022 Est
255 Ghost 963 719 290 451 08.01.2022 Jah
256 Astuks 987 694 320 694 08.01.2022 Jah
257 piider 1 035 491 751 005 09.01.2022 Ei
258 Erks 1 852 997 303 595 08.01.2022 Jah
259 Valge 1 918 838 002 393 08.01.2022 Kyb
260 Flow 2 429 958 439 670 12.10.2022 Jah
261 Tsuks 2 902 162 303 660 08.01.2022 Jah
262 AngelDevil 3 437 543 739 670 08.01.2022 Jah
263 PaksNimbus 3 448 093 247 758 08.01.2022 Bw
264 Jepe 3 606 317 393 330 08.01.2022 Jah
265 Viirus 7 884 710 049 176 08.01.2022 SW
266 VanaRaibe 9 452 745 557 276 08.01.2022 Kyb
267 paks 10 103 775 195 440 08.01.2022 Jah
enternum.net