Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 KrisNC 664 05.06.2022 Ei
102 Ain597 681 17.03.2022 Ei
103 naftasheik 681 19.05.2022 Ei
104 Mesimumm69 746 25.02.2022 Ei
105 Daemon 765 05.11.2022 Ei
106 Badblade 765 11.03.2023 Ei
107 Bootysweat 765 12.01.2024 Ei
108 HolyY 765 08.03.2024 Ei
109 simps332 770 08.01.2022 Ei
110 MrStealUrGirl 774 07.03.2024 Ei
111 taavikas30 787 20.02.2022 Ei
112 hisijama 790 02.02.2022 Ei
113 pikkjeenis 790 20.07.2022 Ei
114 Mesik2pp 791 05.03.2022 SW
115 USS 804 10.01.2022 Ei
116 tikerbar 848 18.01.2022 Ei
117 kaurtokke 898 25.07.2022 Ei
118 Kyla 898 30.10.2022 Ei
119 Juku2 947 17.04.2022 Ei
120 kukaleis 961 24.02.2022 Ei
121 ZiuZiu 965 06.07.2023 Ei
122 tsoubi 1 103 09.01.2022 Ei
123 krnjau 1 115 17.10.2022 Ei
124 kerduu 1 248 28.11.2022 Ei
125 6ix9ine 1 646 17.01.2023 Ei
enternum.net