Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 MARTIN1010 507 25.01.2022 Ei
77 Marusja 399 26.01.2022 Ei
78 Pillekas1984 315 27.01.2022 Ei
79 Wazder 417 662 27.01.2022 Ei
80 Kokaiin 3 761 264 654 29.01.2022 Jah
81 andur 42 856 29.01.2022 Ei
82 Lizard 7 500 641 31.01.2022 Ei
83 HannesHarmas 833 01.02.2022 Ei
84 Lebo 507 01.02.2022 Ei
85 Isand 290 01.02.2022 Ei
86 hisijama 749 02.02.2022 Ei
87 one 500 592 279 05.02.2022 Ei
88 Ritsu 507 06.02.2022 Ei
89 Kapsauss 218 008 06.02.2022 Ei
90 pirates12 269 07.02.2022 Ei
91 Metagame 507 07.02.2022 Ei
92 Blaze 101 08.02.2022 Ei
93 Miljokas 126 031 693 852 10.02.2022 Ei
94 Pistoda 3 333 939 285 15.02.2022 Jah
95 MeemiMees 290 17.02.2022 Ei
96 Rome7 268 18.02.2022 Ei
97 keskus 2 217 19.02.2022 Ei
98 taavikas30 746 20.02.2022 Ei
99 henrio 618 21.02.2022 Ei
100 kukaleis 920 24.02.2022 Ei
enternum.net